Saisonplan zum Lesen · Stand 06.11.2026
Orange Fr 15 Uhr Woche A, Platz 1
Schlagstand
(A) anbahnen(E) erlernen(F) festigenfett = Schwerpunktkursiv = angenommenGruppe = mittlerer Stand (Median)
| Kind | Vorhand (Grundform) (F) | Rückhand beidhändig (F) | Vorhand-Topspin (E) | Rückhand-Topspin (E) | Lob (einfach) (E) | Passierschlag (A) | Angriffsball (A) | Volley (E) | Schmetterball (E) | Kleiner Aufschlag (F) | Aufschlag von oben (gerade) (E) | Slice-Aufschlag (E) | Return geblockt (F) | Return geschwungen (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Grobform | Grobform | angebahnt | angebahnt | nicht begonnen | nicht begonnen | nicht begonnen | Grobform | nicht begonnen | Grobform | Grobform | nicht begonnen | nicht begonnen | nicht begonnen |
| Anna | Grobform | Grobform | angebahnt | angebahnt | nicht begonnen | – | – | Grobform | nicht begonnen | Grobform | Grobform | nicht begonnen | nicht begonnen | – |
| Ela | Grobform | Grobform | angebahnt | angebahnt | nicht begonnen | – | – | Grobform | nicht begonnen | Grobform | Grobform | nicht begonnen | nicht begonnen | – |
| Linja | Grobform | Grobform | Grobform | Grobform | nicht begonnen | – | – | Grobform | nicht begonnen | Grobform | Grobform | nicht begonnen | nicht begonnen | – |
| Louis | Grobform | Grobform | angebahnt | angebahnt | nicht begonnen | – | – | Grobform | nicht begonnen | Grobform | Grobform | nicht begonnen | nicht begonnen | – |
| Marlene | Grobform | Grobform | angebahnt | angebahnt | nicht begonnen | – | – | Grobform | nicht begonnen | Grobform | Grobform | nicht begonnen | nicht begonnen | – |
Saisonziele und Schwerpunkte
Saisonziele
- Können Vorhand-Topspind sowie Rückhand-Topspin spielen.
- Können mehrere Ballwechsel im Spiel halten.
- Können einen Schmetterball und einen Lob spielen
Spielfähigkeit
miteinander Ballwechsel überer mehrere Schläge und Orangem Feld; Laufbereitschaft; erste taktische Entscheidungen treffen
Schwerpunkte Schläge und Taktikthemen · Reihenfolge = Priorität
- 1Vorhand-Topspin · erlernen · angebahnt
- 2Rückhand-Topspin · erlernen · angebahnt
- 3Schmetterball · erlernen · nicht begonnen
- 4Lob (einfach) · erlernen · nicht begonnen
- 5Aufschlag von oben (gerade) · erlernen · Grobform
Themenplan
Ein Thema je Termin · 11 Termine, 14-täglich in Woche A. Stand = mittlerer Schlagstand der Gruppe im Thema.
| Nr | Termin | Thema | Hinweis | Stand | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fr 06.11. | Vorhand-Topspin | angebahnt | Vorhand-Topspin – Erwerb | |
| 2 | Fr 20.11. | Rückhand-Topspin | angebahnt | noch nicht geplant | |
| 3 | Fr 04.12. | Schmetterball | nicht begonnen | noch nicht geplant | |
| 4 | Fr 18.12. | Lob (einfach) | Lernzielkontrolle im Ausklang | nicht begonnen | noch nicht geplant |
| 5 | Fr 15.01. | Nach der Pause: Vorhand-Topspin im Aufwärmen wiederholen | noch nicht geplant | ||
| 6 | Fr 29.01. | – | noch nicht geplant | ||
| 7 | Fr 12.02. | + Aufschlag von oben | Lernzielkontrolle im Ausklang | noch nicht geplant | |
| 8 | Fr 26.02. | – | noch nicht geplant | ||
| 9 | Fr 12.03. | – | noch nicht geplant | ||
| 10 | Fr 09.04. | Lernzielkontrolle im Ausklang · Nach der Pause: kurz wiederholen | noch nicht geplant | ||
| 11 | Fr 23.04. | DTB-Sportabzeichen Orange als Testform, danach Schlagstand nachpflegen | noch nicht geplant |
Erstellt mit dem Tennis-Planer am 06.11.2026. Änderungen an Schlagstand und Planung erscheinen hier erst nach dem nächsten Export.