Saisonplan zum Lesen · Stand 06.11.2026
Grün Fr 17 Uhr Woche A, Platz 2
Schlagstand
(A) anbahnen(E) erlernen(F) festigenfett = Schwerpunktkursiv = angenommenGruppe = mittlerer Stand (Median)
| Kind | Vorhand (Grundform) (F) | Rückhand beidhändig (F) | Rückhand einhändig (A) | Vorhand-Topspin (F) | Rückhand-Topspin (F) | Rückhand-Slice (E) | Lob (einfach) (F) | Stopp (E) | Passierschlag (E) | Angriffsball (E) | Volley (F) | Schmetterball (F) | Halbvolley (A) | Topspin-Volley / Volleystopp (A) | Aufschlag von oben (gerade) (F) | Slice-Aufschlag (F) | Kick-Aufschlag (A) | Return geblockt (F) | Return geschwungen (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Feinform | Feinform | nicht begonnen | Grobform | Grobform | angebahnt | Feinform | angebahnt | angebahnt | angebahnt | Grobform | Grobform | nicht begonnen | nicht begonnen | Feinform | Feinform | nicht begonnen | Feinform | angebahnt |
| Elias | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Feinform | Grobform | – | – | – | – | – | – | – |
| Finn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Grobform | Grobform | – | – | – | – | – | – | – |
| Henry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Feinform | Feinform | – | – | – | – | – | – | – |
| Jakob | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Grobform | Grobform | – | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan | – | – | – | Grobform | Grobform | – | – | – | – | – | Grobform | Grobform | – | – | – | – | – | – | – |
| Noam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Feinform | Grobform | – | – | – | – | – | – | – |
Saisonziele und Schwerpunkte
Saisonziele
- Können gezielt Schläge einsätzen um Punkte aufzubauen und abzuschließen.
Spielfähigkeit
Taktische Element (Einzel, Doppel), Fokus auf Wettkampf, Beinarbeit und Laufwege schulen, Fitness verbessern
Schwerpunkte Schläge und Taktikthemen · Reihenfolge = Priorität
- 1Taktik: Angreifen und am Netz abschließen · erlernen · angebahnt
- 2Lob (einfach) · festigen · Feinform
- 3Schmetterball · festigen · Grobform
Themenplan
Ein Thema je Termin · 11 Termine, 14-täglich in Woche A. Stand = mittlerer Schlagstand der Gruppe im Thema.
| Nr | Termin | Thema | Hinweis | Stand | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fr 06.11. | Entscheidungsanalyse | Angreifen und am Netz abschließen – Vorschalten Situatives Training | ||
| 2 | Fr 20.11. | – | noch nicht geplant | ||
| 3 | Fr 04.12. | – | noch nicht geplant | ||
| 4 | Fr 18.12. | – | noch nicht geplant | ||
| 5 | Fr 15.01. | – | noch nicht geplant | ||
| 6 | Fr 29.01. | – | noch nicht geplant | ||
| 7 | Fr 12.02. | – | noch nicht geplant | ||
| 8 | Fr 26.02. | – | noch nicht geplant | ||
| 9 | Fr 12.03. | – | noch nicht geplant | ||
| 10 | Fr 09.04. | – | noch nicht geplant | ||
| 11 | Fr 23.04. | – | noch nicht geplant |
Erstellt mit dem Tennis-Planer am 06.11.2026. Änderungen an Schlagstand und Planung erscheinen hier erst nach dem nächsten Export.