Saisonplan zum Lesen · Stand 06.11.2026
Orange Fr 16 Uhr Woche B, Platz 2
Schlagstand
(A) anbahnen(E) erlernen(F) festigenfett = Schwerpunktkursiv = angenommenGruppe = mittlerer Stand (Median)
| Kind | Vorhand (Grundform) (F) | Rückhand beidhändig (F) | Vorhand-Topspin (E) | Rückhand-Topspin (E) | Lob (einfach) (E) | Passierschlag (A) | Angriffsball (A) | Volley (E) | Schmetterball (E) | Kleiner Aufschlag (F) | Aufschlag von oben (gerade) (E) | Slice-Aufschlag (E) | Return geblockt (F) | Return geschwungen (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Grobform | Grobform | angebahnt | angebahnt | angebahnt | nicht begonnen | nicht begonnen | angebahnt | angebahnt | Grobform | angebahnt | angebahnt | Grobform | nicht begonnen |
| Amy | Feinform | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Emiliya | Grobform | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mona | Feinform | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Paula | Grobform | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ronja | Grobform | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Saisonziele und Schwerpunkte
Saisonziele
- Können
Spielfähigkeit
Ballwechsel
Schwerpunkte Schläge und Taktikthemen · Reihenfolge = Priorität
- 1Vorhand-Topspin · erlernen · angebahnt
- 2Rückhand-Topspin · erlernen · angebahnt
- 3Lob (einfach) · erlernen · angebahnt
- 4Schmetterball · erlernen · angebahnt
Themenplan
Ein Thema je Termin · 10 Termine, 14-täglich in Woche B. Stand = mittlerer Schlagstand der Gruppe im Thema.
| Nr | Termin | Thema | Hinweis | Stand | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fr 13.11. | Vorhand-Topspin | angebahnt | noch nicht geplant | |
| 2 | Fr 27.11. | – | noch nicht geplant | ||
| 3 | Fr 11.12. | – | noch nicht geplant | ||
| 4 | Fr 08.01. | – | noch nicht geplant | ||
| 5 | Fr 22.01. | – | noch nicht geplant | ||
| 6 | Fr 19.02. | – | noch nicht geplant | ||
| 7 | Fr 05.03. | – | noch nicht geplant | ||
| 8 | Fr 19.03. | – | noch nicht geplant | ||
| 9 | Fr 16.04. | – | noch nicht geplant | ||
| 10 | Fr 30.04. | – | noch nicht geplant |
Erstellt mit dem Tennis-Planer am 06.11.2026. Änderungen an Schlagstand und Planung erscheinen hier erst nach dem nächsten Export.