Saisonplan zum Lesen · Stand 06.11.2026
Grün Fr 17 Uhr Woche B, Platz 1
Schlagstand
(A) anbahnen(E) erlernen(F) festigenfett = Schwerpunktkursiv = angenommenGruppe = mittlerer Stand (Median)
| Kind | Vorhand (Grundform) (F) | Rückhand beidhändig (F) | Rückhand einhändig (A) | Vorhand-Topspin (F) | Rückhand-Topspin (F) | Rückhand-Slice (E) | Lob (einfach) (F) | Stopp (E) | Passierschlag (E) | Angriffsball (E) | Volley (F) | Schmetterball (F) | Halbvolley (A) | Topspin-Volley / Volleystopp (A) | Aufschlag von oben (gerade) (F) | Slice-Aufschlag (F) | Kick-Aufschlag (A) | Return geblockt (F) | Return geschwungen (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Feinform | Feinform | nicht begonnen | Feinform | Feinform | angebahnt | Feinform | angebahnt | angebahnt | angebahnt | Feinform | Feinform | nicht begonnen | nicht begonnen | Feinform | Feinform | nicht begonnen | Feinform | angebahnt |
| Greta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Milla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Saisonziele und Schwerpunkte
Saisonziele
Noch keine Saisonziele.
Schwerpunkte Schläge und Taktikthemen · Reihenfolge = Priorität
Noch keine Schwerpunkt-Schläge.
Themenplan
Ein Thema je Termin · 10 Termine, 14-täglich in Woche B. Stand = mittlerer Schlagstand der Gruppe im Thema.
Noch kein Themenplan.
Erstellt mit dem Tennis-Planer am 06.11.2026. Änderungen an Schlagstand und Planung erscheinen hier erst nach dem nächsten Export.